Košík
0
0,00 €
TODAY | TOMORROW | SUN, MAY 4 | MON, MAY 5 | TUE, MAY 6 | WED, MAY 7 | THU, MAY 8 | FRI, MAY 9 | SAT, MAY 10 | SUN, MAY 11 | MON, MAY 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
2.0 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 4.0 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 5.7 | 5.8 | 2.9 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 |
1.7 | 3.0 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 5.1 | 6.0 | 4.8 | 2.9 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 4.1 | 5.4 | 6.1 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 4.2 | 6.1 | 9.6 | 10 | 4.3 | 2.9 | 4.2 | 4.6 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 |
6.2 | 11 | 15 | 17 | 17 | 11 | 9.0 | 8.2 | 7.9 | 13 | 17 | 18 | 17 | 11 | 8.7 | 7.7 | 7.1 | 12 | 16 | 17 | 16 | 10 | 8.7 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 13 | 11 | 9.8 | 9.3 | 8.8 | 7.7 | 9.9 | 12 | 14 | 13 | 8.6 | 8.3 | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 9.0 | 11 | 6.7 | 5.5 | 5.6 | 4.8 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 5.5 | 3.8 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 4.2 | 9.1 | 12 | 12 | 7.6 | 5.4 | 3.7 | 2.4 | 5.8 | 9.7 | 9.9 | 8.2 | 6.1 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 5.6 | 11 | 12 | 11 | 5.6 | 4.6 | 3.9 | 4.0 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 3' | 3' | 3' | 3' | 3' | 2' | 2' | 2' | 2' | 3' | 3' | 3' | 3' | 3' | 3' | 4' | 5' | 5' | 5' | 5' | 5' | 5' | 6' | 6' | 5' | 5' | 5' | 5' | 5' | 6' | 6' | 6' | 6' | 5' | 5' | 5' | 4' | 4' | 4' | 4' | 3' | 3' | 4' | 4' | 5' | 5' | 5' | 4' | 5' | 4' | 3' | 3' | 3' | 6' | 3' | 3' | 3' | 3' | 3' | 3' | 3' | 3' | 3' | 2' | 3' | 3' | 3' | 4' | 4' | 4' | 4' | 3' | 3' | 3' |
Zde můžete upravit své preference ohledně cookies. Následující kategorie můžete povolit či zakázat a svůj výběr uložit.